TARIFAS DEL REGISTRO MERCANTIL – AÑO 2024 |
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 2260 del 13 de diciembre de 2019, estableció los derechos por registro y renovación de la matricula mercantil, establecimientos de comercio, sucursales o agencias, derechos de cancelaciones y mutaciones y derechos por inscripción de libros y documentos, así como el valor del formulario y los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio La matrícula de los comerciantes y su renovación en el registro público mercantil, será liquidada anualmente, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes reglas previstas por el artículo 2.2.2.46.1.1.: |
1. Derechos por registro de la matrícula mercantil. El registro en la matrícula mercantil causará los siguientes derechos, liquidados de acuerdo con el monto de los activos. |
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | ||
En UVT | En pesos | UVT | EN $ (PESOS) | ||
Mayor a | Menor o igual | Mayor a | Menor o igual | ||
0 | 26.720 | 0 | 292.605.902 | 4,24 | 58.000 |
26.720 | En adelante | 292.605.902 | En adelante | 12,72 | 139.000 |
2. Derechos por renovación de la matrícula mercantil. Se ajustará a UVT la tarifa que se causa anualmente por renovación de la matrícula de los comerciantes, la cual será liquidada de acuerdo con la siguiente tabla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En UVT | En pesos | UVT | EN $ (PESOS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayor a | Menor o igual | Mayor a | Menor o igual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.074,59 |
3.177,08 | 33.669.825 | 34.792.152 | 36,52 | 400.000 |
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En UVT | En Pesos | UVT | EN $PESOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayor a | Menor a | Mayor a | Menor a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.612.519,48 | 1.791.768,02 | 17.658.700.827 | 19.621.651.618 | 237,25 | 2.598.000 |
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | ||
En UVB | En pesos | UVB | EN $ | ||
Mayor a | Menor o igual | Mayor a | Menor o igual | ||
1.791.768,02 | 3.583.433,56 | 19.621.651.618 | 39.242.180.908 | 250,1 | 2.739.000 |
3.583.433,56 | 7.166.867,12 | 39.242.180.908 | 78.484.361.815 | 251,25 | 2.751.000 |
7.166.867,12 | 10.750.300,68 | 78.484.361.815 | 117.726.542.723 | 252,22 | 2.762.000 |
10.750.300,68 | 14.333.734,24 | 117.726.542.723 | 156.968.723.631 | 252,95 | 2.770.000 |
14.333.734,24 | 17.917.167,80 | 156.968.723.631 | 196.210.904.539 | 253,71 | 2.778.000 |
17.917.167,80 | 35.834.335,59 | 196.210.904.539 | 392.421.809.077 | 254,43 | 2.786.000 |
35.834.335,59 | 71.668.671,19 | 392.421.809.077 | 784.843.618.155 | 257,31 | 2.818.000 |
71.668.671,19 | 89.585.838,98 | 784.843.618.155 | 981.054.522.693 | 263,38 | 2.884.000 |
89.585.838,98 | En adelante | 981.054.522.693 | En adelante | 266,22 | 2.915.000 |
DERECHOS POR REGISTRO DE MATRÍCULA DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES Y AGENCIAS | ||||||||||||||||||||||||
La matrícula de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, así como su renovación causará los siguientes derechos, según el nivel de activos vinculados al establecimiento: 1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia, se encuentre localizado dentro de la misma jurisdicción de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad: |
||||||||||||||||||||||||
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | |||||||||||||||||||||
UVT | En Pesos | UVT | EN $ | |||||||||||||||||||||
Mayor a | Menor o igual | Mayor a | Menor o igual | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre localizado dentro de la jurisdicción de una Cámara de Comercio distinta a la que corresponda al domicilio principal de la sociedad: | ||||||||||||||||||||||||
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | |||||||||||||||||||||
UVT | En Pesos | UVT | EN $ | |||||||||||||||||||||
Mayor a | Menor o igual | Mayor a | Menor o igual | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
DERECHOS POR CANCELACIONES Y MUTACIONES | ||||||||||||||||||||||||
La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causará los siguientes derechos: | ||||||||||||||||||||||||
CONCEPTO | TARIFA UVT | TARIFA EN $ | ||||||||||||||||||||||
1. Cancelación de la matrícula del comerciante | 1,44 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
2. Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio | 1,44 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
3. Mutaciones referentes a la actividad comercial | 1,44 | 16.000 |
DERECHOS POR INSCRIPCION DE LIBROS Y DOCUMENTOS
De acuerdo con el artículo 2.2.2.46.1.4. del Decreto 1074 de 2015, los derechos de inscripción por actos, libros y documentos serán los siguientes:
La inscripción en el registro mercantil de los actos y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad causará un derecho de 5,3 UVB, equivalente a $58.000.
La inscripción en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige esa formalidad causará un derecho de 1,78 UVB equivalente a $19.000.
CERTIFICACIONES DE REGISTRO MERCANTIL Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil, tendrán los siguientes valores, independiente del número de hojas. | ||||||||||||||||||||
CONCEPTO | TARIFA UVT | TARIFA EN $ | ||||||||||||||||||
1. Matrícula Mercantil | 0,34 | 3.700 | ||||||||||||||||||
2. Existencia y representación legal, inscripción de documentos | 0,72 | 7.900 | ||||||||||||||||||
3. Certificados Especiales | 0,72 | 7.900 |
FORMULARIOS | TARIFA UVT | TARIFA EN $ | ||||
Formulario RUES | 0,72 | 7.900 |
CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGO |
||
De acuerdo con lo establecido por la Resolución 3440 de 2015, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
De conformidad con lo establecido por artículo el 49 de la Ley 1955 de 2019, a partir del 1° de enero de 2023, las tasas y tarifas establecidas con base en el salario mínimo mensual legal vigente, deberán ser calculadas en UVT. En tal sentido, las tarifas del Registro Único Nacional de Operadores de Libranza, son ajustadas y calculadas con base en la UVT vigente para el año 2023 fijada por la Resolución 1264 de 2022 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.. Las tarifas vigentes para el año 2024 son las siguientes: |
||
CONCEPTO | TARIFA | TARIFA |
UVT | EN $ (PESOS) | |
1. Inscripción inicial en el registro | 5,3 | 58.000 |
2. Renovación anual de la inscripción | 5,3 | 58.000 |
3. Concepto de actualización | 1,44 | 16.000 |
CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGO TARIFAS DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES |
||
El Gobierno Nacional mediante el Artículo 2.2.2.46.1.7. del Decreto 1074 de 2015 fijó las tarifas que deben sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio, por concepto del Registro de Proponentes. Las tarifas vigentes para el año de 2024 son las siguientes: |
||
CONCEPTO | TARIFA | TARIFA |
UVT | EN $ (PESOS) | |
1. Inscripción por cada proponente | 68,58 | 751.000 |
2. Renovación, por cada proponente | 68,58 | 751.000 |
3. Actualización o modificación de la inscripción | 36,64 | 401.000 |
4. Certificados | 6,19 | 68.000 |
5. Expedición de copias | 0,34 | 3.700 |
TARIFAS ASOCIADAS A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN